PCRA Gear Sizing Charts
#6010 Men’s Tri-Blend Crew Tee
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Body Width | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45 | 49.5 | 53.5 |
Sleeve Length | 7.75 | 8.125 | 8.5 | 8.875 | 9.25 | 9.625 |
#85108 Men’s Short Sleeve Polo
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 |
Body Width | 28.5 | 29.75 | 30.5 | 31.25 | 32 | 32.75 | 32.75 | 32.75 |
Sleeve Length | 19.88 | 20.88 | 21.5 | 22.13 | 22.75 | 23.38 | 23.88 | 24.38 |
Chest | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-49 | 49-52 | 52-55 | 55-58 | 58-61 |
#BB301 Ladies Short Sleeve Crewneck
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Body Length | 25.38 | 26 | 26.63 | 27.25 |
Body Width | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
#75108 Ladies Short Sleeve Polo
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 23.75 | 24.5 | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 27.5 |
Body Width | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
Sleeve Length | 15 | 15.5 | 16 | 16.63 | 17.25 | 17.88 | 18.5 |
Chest | 32-24 | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 |
#G800B Youth 50/50 T-Shirt
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 18 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 |
Body Width | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Sleeve Length | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
#6577CD Flexfit Cool & Dry Mesh Cap
OS | – | – | |
---|---|---|---|
Bill Length | 2.75 | – | – |
Crown Height | 3.5 | – | – |